Verplichte indicatoren
Verplichte indicatoren per programma | Eenheid | Bron | Waarde | Waarde | Waarde | Waarde | Limburg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | meest recent | |||
P5 Onderwijs | |||||||
Voortijdige schoolverlaters totaal | % | DUO | 1,6 | geen data | geen data | geen data | 2,6 |
Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | DUO | 0 | geen data | geen data | geen data | 9,4 |
Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | DUO | 20 | geen data | geen data | geen data | 25 |
De indicatoren zijn op 21 juli 2026 gedownload van de site www.waarstaatjegemeente.nl (Besluit Begroting en Verantwoording). Indien er "geen data" staat, dan is vanuit deze site geen gegevens voor dat jaar bekend. Voor actuelere gegevens wordt verwezen naar de vermelde site.