Verplichte indicatoren
Verplichte indicatoren per programma | Eenheid | Bron | Waarde | Waarde | Waarde | Waarde | Limburg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | meest recent | |||
P4 Economie | |||||||
Banen | per 1.000 inwoners | LISA | 712,6 | geen data | geen data | geen data | 828,2 |
Vestigingen (van bedrijven) | per 1.000 inwoners | LISA | 189,7 | geen data | geen data | geen data | 167,9 |
Functiemenging | % | LISA | 48,9 | geen data | geen data | geen data | 51,4 |
De indicatoren zijn op 21 juli 2026 gedownload van de site www.waarstaatjegemeente.nl (Besluit Begroting en Verantwoording). Indien er "geen data" staat, dan is vanuit deze site geen gegevens voor dat jaar bekend. Voor actuelere gegevens wordt verwezen naar de vermelde site.